Classificação por Clubes
Total | Dia 1 | Dia 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subtotal | Jovens (melhores 5) | Seniores (melhores 5) | Veteranos (melhores 5) | Subtotal | Jovens (melhores 5) | Seniores (melhores 5) | Veteranos (melhores 5) | |||||||||||||||||||||||||||
1 | [105] BTTLoulé/ELEVIS | 1349,13 | 591,80 | 100,00 | 85,75 | 70,57 | 100,00 | 72,20 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 73,20 | 50,08 | 10,00 | 757,34 | 100,00 | 69,77 | 63,37 | 100,00 | 86,48 | 73,49 | 73,29 | 56,48 | 75,00 | 49,46 | 10,00 | ||||||||
2 | [123] UCDA | 968,57 | 421,13 | 100,00 | 100,00 | 95,78 | 95,35 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 547,44 | 100,00 | 100,00 | 87,80 | 66,93 | 60,69 | 100,00 | 32,02 | ||||||||||||||||
3 | [125] CP Abrunheira | 400,47 | 205,00 | 130,00 | 75,00 | 195,47 | 130,00 | 65,47 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | [035] CN Alvito | 355,07 | 195,74 | 75,00 | 70,44 | 50,30 | 159,33 | 75,00 | 74,33 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||
5 | [090] ADFA | 344,85 | 143,65 | 75,00 | 58,65 | 10,00 | 201,20 | 75,00 | 68,63 | 57,56 | ||||||||||||||||||||||||
6 | [2239] Gallaecia Raid | 335,37 | 194,29 | 75,00 | 66,37 | 52,92 | 141,08 | 74,05 | 57,03 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||
7 | [114] COA | 228,61 | 111,27 | 56,02 | 55,25 | 117,34 | 66,23 | 51,11 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | [070] COC | 198,67 | 58,67 | 58,67 | 140,00 | 130,00 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | [115] ATV | 195,98 | 61,60 | 51,60 | 10,00 | 134,38 | 75,00 | 59,38 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | [003] CIMO | 121,69 | 20,00 | 10,00 | 10,00 | 101,69 | 59,47 | 42,22 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | [10699] ESV Dresden | 107,08 | 97,08 | 97,08 | 10,00 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | [094] CPOC | 79,50 | 10,00 | 10,00 | 69,50 | 69,50 |
Gerado por Orires V0.40 (orires.ruibotao.com)
2018.09.23 14:54:12